層流凈化手術(shù)室的級(jí)別劃分
手術(shù)室層流凈化是目前應(yīng)用廣泛的手術(shù)室凈化技術(shù),通過(guò)專業(yè)的空調(diào)凈化機(jī)組,對(duì)手術(shù)室及輔助用房、潔凈走廊等區(qū)域進(jìn)行凈化處理。
層流凈化手術(shù)室的級(jí)別劃分主要分為五級(jí),如下:
級(jí)別 | 控制粒徑μm | 數(shù)量個(gè)/m3 | 粒徑μm | 工程控制值 數(shù)量個(gè)/m3 |
5級(jí)(100級(jí)) | 0.5 | 350-3500 | 5.0 | ≤0 |
6級(jí)(1000級(jí)) | 0.5 | 3500-35000 | 5.0 | ≤300 |
7級(jí)(10000級(jí)) | 0.5 | 35000-350,000 | 5.0 | ≤3000 |
8級(jí)(100,000級(jí)) | 0.5 | 350,000-3500,000 | 5.0 | ≤30000 |
8.3級(jí)(300,000級(jí) | 0.5 | 3,500,000-10,500,000 | 5.0 | ≤90000 |
層流凈化手術(shù)室按潔凈度又分為以下四級(jí):
級(jí)別 | 潔凈度級(jí)別(FS209標(biāo)準(zhǔn)) | 菌落數(shù)CFU沉降法(浮游法) | 用途 |
Ⅰ級(jí)(特別) | 中心100級(jí),周邊1000級(jí) | 中心0.2個(gè)/30min,90皿(5個(gè)/m3)周邊0.4個(gè)/30min,90皿(10個(gè)/m3) | 心、腦、眼器官 |
Ⅱ級(jí)(標(biāo)準(zhǔn)) | 中心1000級(jí),周邊10000級(jí) | 中心0.75個(gè)/30min,90皿(25個(gè)/m3)周邊1.5個(gè)/30min,90皿(50個(gè)/m3) | 胸、泌尿、腎、整形 |
Ⅲ級(jí)(一般) | 中心10000級(jí),周邊100,000級(jí) | 中心2個(gè)/30min,90皿(75個(gè)/m3)周邊4個(gè)/30min,90皿(150個(gè)/m3) | 普外 婦產(chǎn) |
Ⅳ級(jí)(準(zhǔn)) | 300,000級(jí) | 5個(gè)/30min,90皿(15個(gè)/m3) | 肛腸外科 |
潔凈手術(shù)室分級(jí)
等級(jí) | 手術(shù)室名稱 | 手術(shù)切 口類(lèi)別 | 使用手術(shù)提示 |
Ⅰ | 特別潔凈手術(shù)室 | Ⅰ | 關(guān)節(jié)置換手術(shù)、器官移植手術(shù)、腦外科、心臟外科和眼科等手術(shù)中的無(wú)菌手術(shù) |
Ⅱ | 標(biāo)準(zhǔn)潔凈手術(shù)室 | Ⅰ | 胸外科、整形外科、泌尿外科、肝膽胰外科、骨外科、普通外科中的一類(lèi)切口無(wú)菌手術(shù) |
Ⅲ | 一般潔凈手術(shù)室 | Ⅱ | 普通外科(除一類(lèi)切口手術(shù))、婦產(chǎn)科等手術(shù) |
Ⅳ | 準(zhǔn)潔凈手術(shù)室 | Ⅲ | 肛腸外科及污染類(lèi)等手術(shù) |
主要潔凈輔助用房分級(jí)
等級(jí) | 輔助用房名稱 |
Ⅰ | 需要無(wú)菌操作的特殊實(shí)驗(yàn)室 |
Ⅱ | 體外循環(huán)灌注準(zhǔn)備室 |
Ⅲ | 刷手室、消毒準(zhǔn)備間、預(yù)麻室、一次性物品、無(wú)菌敷料及器械與精密儀器的存放室、護(hù)士站、潔凈走廊、重癥護(hù)理單元(ICU) |
Ⅳ | 恢復(fù)(麻醉蘇醒)室、更衣室(二更)、清潔走廊 |